Rank | Homunculus | Owner Name | Intimacy | Level | Experience | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanilmirth | Vanilmirth | 43,100 | 99 | 0 | |||
2 | Vanilmirth | TIGATIMPLA NG SHABU | 17,950 | 86 | 3,205,936 | |||
3 | Vanilmirth | Eisen | 30,200 | 69 | 1,396,461 | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |